Landesliga - Wien| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 14 | 15 | 29 |
| Galibiyet | 8 | 1 | 9 |
| Beraberlik | 1 | 2 | 3 |
| Mağlubiyet | 5 | 12 | 17 |
| Attığı Gol | 17 | 7 | 24 |
| Maç Başı Atılan | 1.2 | 0.5 | 0.8 |
| Yediği Gol | 21 | 43 | 64 |
| Maç Başı Yenilen | 1.5 | 2.9 | 2.2 |
| Gol Yemediği Maç | 5 | 2 | 7 |
| Gol Atamadığı Maç | 3 | 10 | 13 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 16 | 13 | 22 | 7 |
| 1,5 | 7 | 22 | 18 | 11 |
| 2,5 | 1 | 28 | 14 | 15 |
| 3,5 | 0 | 29 | 7 | 22 |
| 4,5 | 0 | 29 | 2 | 27 |