Division 2 - Norra SvealandPenaltılar: Atılan 1 (%50) · Kaçırılan 1 (%50)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 10 | 11 | 21 |
| Galibiyet | 1 | 3 | 4 |
| Beraberlik | 2 | 2 | 4 |
| Mağlubiyet | 7 | 6 | 13 |
| Attığı Gol | 11 | 6 | 17 |
| Maç Başı Atılan | 1.1 | 0.5 | 0.8 |
| Yediği Gol | 21 | 19 | 40 |
| Maç Başı Yenilen | 2.1 | 1.7 | 1.9 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 4 | 4 |
| Gol Atamadığı Maç | 3 | 8 | 11 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 10 | 11 | 17 | 4 |
| 1,5 | 6 | 15 | 13 | 8 |
| 2,5 | 1 | 20 | 5 | 16 |
| 3,5 | 0 | 21 | 4 | 17 |
| 4,5 | 0 | 21 | 1 | 20 |
Kırmızı Kart