Division 2 - Norra GötalandPenaltılar: Atılan 1 (%100) · Kaçırılan 0 (%0)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 11 | 11 | 22 |
| Galibiyet | 4 | 4 | 8 |
| Beraberlik | 0 | 4 | 4 |
| Mağlubiyet | 7 | 3 | 10 |
| Attığı Gol | 17 | 12 | 29 |
| Maç Başı Atılan | 1.5 | 1.1 | 1.3 |
| Yediği Gol | 23 | 13 | 36 |
| Maç Başı Yenilen | 2.1 | 1.2 | 1.6 |
| Gol Yemediği Maç | 1 | 4 | 5 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 3 | 4 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 18 | 4 | 17 | 5 |
| 1,5 | 9 | 13 | 10 | 12 |
| 2,5 | 2 | 20 | 6 | 16 |
| 3,5 | 0 | 22 | 3 | 19 |
| 4,5 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart