National 3 - Group A| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 13 | 13 | 26 |
| Galibiyet | 5 | 4 | 9 |
| Beraberlik | 5 | 1 | 6 |
| Mağlubiyet | 3 | 8 | 11 |
| Attığı Gol | 21 | 11 | 32 |
| Maç Başı Atılan | 1.6 | 0.8 | 1.2 |
| Yediği Gol | 13 | 15 | 28 |
| Maç Başı Yenilen | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
| Gol Yemediği Maç | 5 | 3 | 8 |
| Gol Atamadığı Maç | 3 | 6 | 9 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 17 | 9 | 18 | 8 |
| 1,5 | 9 | 17 | 8 | 18 |
| 2,5 | 4 | 22 | 2 | 24 |
| 3,5 | 1 | 25 | 0 | 26 |
| 4,5 | 1 | 25 | 0 | 26 |