Third NL - Zapad| Casa | Trasferta | Totale | |
|---|---|---|---|
| Giocate | 8 | 7 | 15 |
| Vittorie | 5 | 1 | 6 |
| Pareggi | 2 | 2 | 4 |
| Sconfitte | 1 | 4 | 5 |
| Gol Segnati | 9 | 4 | 13 |
| Segnati per Partita | 1.1 | 0.6 | 0.9 |
| Gol Subiti | 6 | 14 | 20 |
| Subiti per Partita | 0.8 | 2.0 | 1.3 |
| Partite Senza Subire Gol | 4 | 2 | 6 |
| Partite Senza Segnare | 1 | 4 | 5 |
■ Gol segnati■ Gol subiti
| Linea | Segnati Over | Segnati Under | Subiti Over | Subiti Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 10 | 5 | 9 | 6 |
| 1,5 | 3 | 12 | 5 | 10 |
| 2,5 | 0 | 15 | 3 | 12 |
| 3,5 | 0 | 15 | 2 | 13 |
| 4,5 | 0 | 15 | 1 | 14 |