Third NL - Zapad| Casa | Trasferta | Totale | |
|---|---|---|---|
| Giocate | 8 | 7 | 15 |
| Vittorie | 7 | 1 | 8 |
| Pareggi | 0 | 1 | 1 |
| Sconfitte | 1 | 5 | 6 |
| Gol Segnati | 17 | 5 | 22 |
| Segnati per Partita | 2.1 | 0.7 | 1.5 |
| Gol Subiti | 3 | 14 | 17 |
| Subiti per Partita | 0.4 | 2.0 | 1.1 |
| Partite Senza Subire Gol | 6 | 2 | 8 |
| Partite Senza Segnare | 0 | 2 | 2 |
■ Gol segnati■ Gol subiti
| Linea | Segnati Over | Segnati Under | Subiti Over | Subiti Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 13 | 2 | 7 | 8 |
| 1,5 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| 2,5 | 3 | 12 | 2 | 13 |
| 3,5 | 0 | 15 | 1 | 14 |
| 4,5 | 0 | 15 | 1 | 14 |