Western Australia NPLRigori: Segnati 4 (100%) · Sbagliati 0 (0%)
| Casa | Trasferta | Totale | |
|---|---|---|---|
| Giocate | 11 | 11 | 22 |
| Vittorie | 4 | 5 | 9 |
| Pareggi | 1 | 2 | 3 |
| Sconfitte | 6 | 4 | 10 |
| Gol Segnati | 19 | 21 | 40 |
| Segnati per Partita | 1.7 | 1.9 | 1.8 |
| Gol Subiti | 19 | 19 | 38 |
| Subiti per Partita | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Partite Senza Subire Gol | 0 | 3 | 3 |
| Partite Senza Segnare | 3 | 1 | 4 |
■ Gol segnati■ Gol subiti
| Linea | Segnati Over | Segnati Under | Subiti Over | Subiti Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 18 | 4 | 19 | 3 |
| 1,5 | 12 | 10 | 10 | 12 |
| 2,5 | 9 | 13 | 4 | 18 |
| 3,5 | 1 | 21 | 3 | 19 |
| 4,5 | 0 | 22 | 1 | 21 |
Cartellino Rosso