Non League Div One - Northern Midlands| Casa | Trasferta | Totale | |
|---|---|---|---|
| Giocate | 21 | 21 | 42 |
| Vittorie | 7 | 4 | 11 |
| Pareggi | 2 | 8 | 10 |
| Sconfitte | 12 | 9 | 21 |
| Gol Segnati | 27 | 24 | 51 |
| Segnati per Partita | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
| Gol Subiti | 34 | 35 | 69 |
| Subiti per Partita | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
| Partite Senza Subire Gol | 5 | 3 | 8 |
| Partite Senza Segnare | 4 | 7 | 11 |
■ Gol segnati■ Gol subiti
| Linea | Segnati Over | Segnati Under | Subiti Over | Subiti Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 31 | 11 | 34 | 8 |
| 1,5 | 13 | 29 | 24 | 18 |
| 2,5 | 6 | 36 | 9 | 33 |
| 3,5 | 1 | 41 | 2 | 40 |
| 4,5 | 0 | 42 | 0 | 42 |