4. liga - Divizie E| Casa | Trasferta | Totale | |
|---|---|---|---|
| Giocate | 4 | 3 | 7 |
| Vittorie | 2 | 2 | 4 |
| Pareggi | 0 | 0 | 0 |
| Sconfitte | 2 | 1 | 3 |
| Gol Segnati | 5 | 7 | 12 |
| Segnati per Partita | 1.3 | 2.3 | 1.7 |
| Gol Subiti | 6 | 5 | 11 |
| Subiti per Partita | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
| Partite Senza Subire Gol | 1 | 1 | 2 |
| Partite Senza Segnare | 1 | 0 | 1 |
■ Gol segnati■ Gol subiti
| Linea | Segnati Over | Segnati Under | Subiti Over | Subiti Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 1,5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 2,5 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 3,5 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 4,5 | 0 | 7 | 0 | 7 |