Tasmania Northern Championship| Casa | Trasferta | Totale | |
|---|---|---|---|
| Giocate | 10 | 10 | 20 |
| Vittorie | 5 | 0 | 5 |
| Pareggi | 0 | 0 | 0 |
| Sconfitte | 5 | 10 | 15 |
| Gol Segnati | 19 | 9 | 28 |
| Segnati per Partita | 1.9 | 0.9 | 1.4 |
| Gol Subiti | 23 | 53 | 76 |
| Subiti per Partita | 2.3 | 5.3 | 3.8 |
| Partite Senza Subire Gol | 2 | 0 | 2 |
| Partite Senza Segnare | 3 | 4 | 7 |
■ Gol segnati■ Gol subiti
| Linea | Segnati Over | Segnati Under | Subiti Over | Subiti Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 13 | 7 | 18 | 2 |
| 1,5 | 8 | 12 | 12 | 8 |
| 2,5 | 5 | 15 | 11 | 9 |
| 3,5 | 1 | 19 | 10 | 10 |
| 4,5 | 1 | 19 | 5 | 15 |