USL ChampionshipPenaltılar: Atılan 6 (%100) · Kaçırılan 0 (%0)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 13 | 12 | 25 |
| Galibiyet | 6 | 2 | 8 |
| Beraberlik | 4 | 5 | 9 |
| Mağlubiyet | 3 | 5 | 8 |
| Attığı Gol | 23 | 12 | 35 |
| Maç Başı Atılan | 1.8 | 1.0 | 1.4 |
| Yediği Gol | 18 | 17 | 35 |
| Maç Başı Yenilen | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Gol Yemediği Maç | 3 | 2 | 5 |
| Gol Atamadığı Maç | 2 | 3 | 5 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 20 | 5 | 20 | 5 |
| 1,5 | 10 | 15 | 10 | 15 |
| 2,5 | 5 | 20 | 4 | 21 |
| 3,5 | 0 | 25 | 1 | 24 |
| 4,5 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart
USL League One Cup| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 2 | 2 | 4 |
| Galibiyet | 1 | 0 | 1 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 1 | 2 | 3 |
| Attığı Gol | 2 | 1 | 3 |
| Maç Başı Atılan | 1.0 | 0.5 | 0.8 |
| Yediği Gol | 2 | 6 | 8 |
| Maç Başı Yenilen | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 0 | 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 1 | 2 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 1,5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2,5 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3,5 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4,5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Sarı Kart