Major League SoccerPenaltılar: Atılan 5 (%83) · Kaçırılan 1 (%17)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 12 | 14 | 26 |
| Galibiyet | 5 | 5 | 10 |
| Beraberlik | 4 | 2 | 6 |
| Mağlubiyet | 3 | 7 | 10 |
| Attığı Gol | 19 | 31 | 50 |
| Maç Başı Atılan | 1.6 | 2.2 | 1.9 |
| Yediği Gol | 11 | 31 | 42 |
| Maç Başı Yenilen | 0.9 | 2.2 | 1.6 |
| Gol Yemediği Maç | 5 | 1 | 6 |
| Gol Atamadığı Maç | 3 | 2 | 5 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 21 | 5 | 20 | 6 |
| 1,5 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2,5 | 10 | 16 | 5 | 21 |
| 3,5 | 4 | 22 | 2 | 24 |
| 4,5 | 2 | 24 | 1 | 25 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart