Western Australia NPL| Casa | Trasferta | Totale | |
|---|---|---|---|
| Giocate | 11 | 11 | 22 |
| Vittorie | 4 | 1 | 5 |
| Pareggi | 2 | 4 | 6 |
| Sconfitte | 5 | 6 | 11 |
| Gol Segnati | 21 | 20 | 41 |
| Segnati per Partita | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
| Gol Subiti | 19 | 26 | 45 |
| Subiti per Partita | 1.7 | 2.4 | 2.0 |
| Partite Senza Subire Gol | 2 | 0 | 2 |
| Partite Senza Segnare | 1 | 1 | 2 |
■ Gol segnati■ Gol subiti
| Linea | Segnati Over | Segnati Under | Subiti Over | Subiti Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 20 | 2 | 20 | 2 |
| 1,5 | 12 | 10 | 16 | 6 |
| 2,5 | 5 | 17 | 6 | 16 |
| 3,5 | 3 | 19 | 3 | 19 |
| 4,5 | 1 | 21 | 0 | 22 |
Cartellino Rosso