National 3 - Group A| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 13 | 13 | 26 |
| Galibiyet | 6 | 4 | 10 |
| Beraberlik | 3 | 4 | 7 |
| Mağlubiyet | 4 | 5 | 9 |
| Attığı Gol | 19 | 13 | 32 |
| Maç Başı Atılan | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
| Yediği Gol | 12 | 14 | 26 |
| Maç Başı Yenilen | 0.9 | 1.1 | 1.0 |
| Gol Yemediği Maç | 4 | 4 | 8 |
| Gol Atamadığı Maç | 4 | 7 | 11 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 15 | 11 | 18 | 8 |
| 1,5 | 9 | 17 | 8 | 18 |
| 2,5 | 5 | 21 | 0 | 26 |
| 3,5 | 3 | 23 | 0 | 26 |
| 4,5 | 0 | 26 | 0 | 26 |