Srpska Liga - Vojvodina| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 15 | 30 |
| Galibiyet | 7 | 5 | 12 |
| Beraberlik | 2 | 5 | 7 |
| Mağlubiyet | 6 | 5 | 11 |
| Attığı Gol | 25 | 17 | 42 |
| Maç Başı Atılan | 1.7 | 1.1 | 1.4 |
| Yediği Gol | 19 | 25 | 44 |
| Maç Başı Yenilen | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
| Gol Yemediği Maç | 7 | 3 | 10 |
| Gol Atamadığı Maç | 4 | 6 | 10 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 20 | 10 | 20 | 10 |
| 1,5 | 14 | 16 | 12 | 18 |
| 2,5 | 4 | 26 | 6 | 24 |
| 3,5 | 1 | 29 | 4 | 26 |
| 4,5 | 1 | 29 | 2 | 28 |