Brisbane Premier League| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 12 | 12 | 24 |
| Galibiyet | 3 | 2 | 5 |
| Beraberlik | 3 | 3 | 6 |
| Mağlubiyet | 6 | 7 | 13 |
| Attığı Gol | 16 | 19 | 35 |
| Maç Başı Atılan | 1.3 | 1.6 | 1.5 |
| Yediği Gol | 31 | 28 | 59 |
| Maç Başı Yenilen | 2.6 | 2.3 | 2.5 |
| Gol Yemediği Maç | 1 | 1 | 2 |
| Gol Atamadığı Maç | 4 | 5 | 9 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 15 | 9 | 22 | 2 |
| 1,5 | 12 | 12 | 19 | 5 |
| 2,5 | 4 | 20 | 10 | 14 |
| 3,5 | 3 | 21 | 6 | 18 |
| 4,5 | 1 | 23 | 1 | 23 |