Non League Div One - Southern South| Casa | Trasferta | Totale | |
|---|---|---|---|
| Giocate | 20 | 18 | 38 |
| Vittorie | 4 | 5 | 9 |
| Pareggi | 8 | 4 | 12 |
| Sconfitte | 8 | 9 | 17 |
| Gol Segnati | 23 | 27 | 50 |
| Segnati per Partita | 1.2 | 1.5 | 1.3 |
| Gol Subiti | 29 | 32 | 61 |
| Subiti per Partita | 1.5 | 1.8 | 1.6 |
| Partite Senza Subire Gol | 4 | 2 | 6 |
| Partite Senza Segnare | 8 | 5 | 13 |
■ Gol segnati■ Gol subiti
| Linea | Segnati Over | Segnati Under | Subiti Over | Subiti Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 25 | 13 | 32 | 6 |
| 1,5 | 14 | 24 | 18 | 20 |
| 2,5 | 8 | 30 | 9 | 29 |
| 3,5 | 3 | 35 | 2 | 36 |
| 4,5 | 0 | 38 | 0 | 38 |