Non League Div One - Northern West| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 21 | 21 | 42 |
| Galibiyet | 8 | 6 | 14 |
| Beraberlik | 10 | 7 | 17 |
| Mağlubiyet | 3 | 8 | 11 |
| Attığı Gol | 33 | 26 | 59 |
| Maç Başı Atılan | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
| Yediği Gol | 24 | 29 | 53 |
| Maç Başı Yenilen | 1.1 | 1.4 | 1.3 |
| Gol Yemediği Maç | 8 | 6 | 14 |
| Gol Atamadığı Maç | 7 | 7 | 14 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 28 | 14 | 28 | 14 |
| 1,5 | 16 | 26 | 17 | 25 |
| 2,5 | 11 | 31 | 6 | 36 |
| 3,5 | 4 | 38 | 1 | 41 |
| 4,5 | 0 | 42 | 1 | 41 |