National 3 - Group H| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 13 | 13 | 26 |
| Galibiyet | 8 | 2 | 10 |
| Beraberlik | 3 | 0 | 3 |
| Mağlubiyet | 2 | 11 | 13 |
| Attığı Gol | 22 | 12 | 34 |
| Maç Başı Atılan | 1.7 | 0.9 | 1.3 |
| Yediği Gol | 13 | 32 | 45 |
| Maç Başı Yenilen | 1.0 | 2.5 | 1.7 |
| Gol Yemediği Maç | 7 | 0 | 7 |
| Gol Atamadığı Maç | 2 | 5 | 7 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 19 | 7 | 19 | 7 |
| 1,5 | 10 | 16 | 17 | 9 |
| 2,5 | 5 | 21 | 8 | 18 |
| 3,5 | 0 | 26 | 1 | 25 |
| 4,5 | 0 | 26 | 0 | 26 |