Northern Territory Premier League| Casa | Trasferta | Totale | |
|---|---|---|---|
| Giocate | 11 | 11 | 22 |
| Vittorie | 5 | 4 | 9 |
| Pareggi | 4 | 2 | 6 |
| Sconfitte | 2 | 5 | 7 |
| Gol Segnati | 15 | 22 | 37 |
| Segnati per Partita | 1.4 | 2.0 | 1.7 |
| Gol Subiti | 10 | 19 | 29 |
| Subiti per Partita | 0.9 | 1.7 | 1.3 |
| Partite Senza Subire Gol | 2 | 2 | 4 |
| Partite Senza Segnare | 3 | 2 | 5 |
■ Gol segnati■ Gol subiti
| Linea | Segnati Over | Segnati Under | Subiti Over | Subiti Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 17 | 5 | 18 | 4 |
| 1,5 | 13 | 9 | 8 | 14 |
| 2,5 | 5 | 17 | 3 | 19 |
| 3,5 | 1 | 21 | 0 | 22 |
| 4,5 | 1 | 21 | 0 | 22 |