Primera B Nacional| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 15 | 30 |
| Galibiyet | 10 | 3 | 13 |
| Beraberlik | 3 | 5 | 8 |
| Mağlubiyet | 2 | 7 | 9 |
| Attığı Gol | 19 | 15 | 34 |
| Maç Başı Atılan | 1.3 | 1.0 | 1.1 |
| Yediği Gol | 6 | 19 | 25 |
| Maç Başı Yenilen | 0.4 | 1.3 | 0.8 |
| Gol Yemediği Maç | 10 | 3 | 13 |
| Gol Atamadığı Maç | 2 | 5 | 7 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 23 | 7 | 17 | 13 |
| 1,5 | 10 | 20 | 6 | 24 |
| 2,5 | 1 | 29 | 2 | 28 |
| 3,5 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 4,5 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart