Non League Div One - Northern East| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 18 | 19 | 37 |
| Galibiyet | 13 | 12 | 25 |
| Beraberlik | 2 | 2 | 4 |
| Mağlubiyet | 3 | 5 | 8 |
| Attığı Gol | 50 | 36 | 86 |
| Maç Başı Atılan | 2.8 | 1.9 | 2.3 |
| Yediği Gol | 18 | 25 | 43 |
| Maç Başı Yenilen | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
| Gol Yemediği Maç | 10 | 3 | 13 |
| Gol Atamadığı Maç | 2 | 2 | 4 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 33 | 4 | 24 | 13 |
| 1,5 | 24 | 13 | 13 | 24 |
| 2,5 | 16 | 21 | 5 | 32 |
| 3,5 | 6 | 31 | 1 | 36 |
| 4,5 | 4 | 33 | 0 | 37 |