Landesliga - Karnten| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 15 | 30 |
| Galibiyet | 8 | 10 | 18 |
| Beraberlik | 4 | 1 | 5 |
| Mağlubiyet | 3 | 4 | 7 |
| Attığı Gol | 25 | 31 | 56 |
| Maç Başı Atılan | 1.7 | 2.1 | 1.9 |
| Yediği Gol | 16 | 17 | 33 |
| Maç Başı Yenilen | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Gol Yemediği Maç | 7 | 6 | 13 |
| Gol Atamadığı Maç | 2 | 3 | 5 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 25 | 5 | 17 | 13 |
| 1,5 | 14 | 16 | 7 | 23 |
| 2,5 | 9 | 21 | 5 | 25 |
| 3,5 | 6 | 24 | 3 | 27 |
| 4,5 | 1 | 29 | 1 | 29 |