Landesliga - Niederosterreich| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 15 | 30 |
| Galibiyet | 9 | 4 | 13 |
| Beraberlik | 4 | 3 | 7 |
| Mağlubiyet | 2 | 8 | 10 |
| Attığı Gol | 24 | 20 | 44 |
| Maç Başı Atılan | 1.6 | 1.3 | 1.5 |
| Yediği Gol | 17 | 36 | 53 |
| Maç Başı Yenilen | 1.1 | 2.4 | 1.8 |
| Gol Yemediği Maç | 5 | 1 | 6 |
| Gol Atamadığı Maç | 3 | 5 | 8 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 22 | 8 | 24 | 6 |
| 1,5 | 14 | 16 | 13 | 17 |
| 2,5 | 6 | 24 | 9 | 21 |
| 3,5 | 2 | 28 | 5 | 25 |
| 4,5 | 0 | 30 | 2 | 28 |