National 3 - Group B| Casa | Trasferta | Totale | |
|---|---|---|---|
| Giocate | 12 | 13 | 25 |
| Vittorie | 8 | 2 | 10 |
| Pareggi | 3 | 6 | 9 |
| Sconfitte | 1 | 5 | 6 |
| Gol Segnati | 23 | 16 | 39 |
| Segnati per Partita | 1.9 | 1.2 | 1.6 |
| Gol Subiti | 17 | 23 | 40 |
| Subiti per Partita | 1.4 | 1.8 | 1.6 |
| Partite Senza Subire Gol | 2 | 0 | 2 |
| Partite Senza Segnare | 1 | 3 | 4 |
■ Gol segnati■ Gol subiti
| Linea | Segnati Over | Segnati Under | Subiti Over | Subiti Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 21 | 4 | 23 | 2 |
| 1,5 | 14 | 11 | 13 | 12 |
| 2,5 | 3 | 22 | 4 | 21 |
| 3,5 | 1 | 24 | 0 | 25 |
| 4,5 | 0 | 25 | 0 | 25 |