Landesliga - Niederosterreich| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 14 | 29 |
| Galibiyet | 5 | 4 | 9 |
| Beraberlik | 5 | 4 | 9 |
| Mağlubiyet | 5 | 6 | 11 |
| Attığı Gol | 26 | 15 | 41 |
| Maç Başı Atılan | 1.7 | 1.1 | 1.4 |
| Yediği Gol | 22 | 28 | 50 |
| Maç Başı Yenilen | 1.5 | 2.0 | 1.7 |
| Gol Yemediği Maç | 2 | 4 | 6 |
| Gol Atamadığı Maç | 3 | 5 | 8 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 21 | 8 | 23 | 6 |
| 1,5 | 12 | 17 | 14 | 15 |
| 2,5 | 4 | 25 | 8 | 21 |
| 3,5 | 2 | 27 | 3 | 26 |
| 4,5 | 1 | 28 | 1 | 28 |