Srpska Liga - Vojvodina| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 15 | 30 |
| Galibiyet | 3 | 2 | 5 |
| Beraberlik | 3 | 2 | 5 |
| Mağlubiyet | 9 | 11 | 20 |
| Attığı Gol | 7 | 22 | 29 |
| Maç Başı Atılan | 0.5 | 1.5 | 1.0 |
| Yediği Gol | 22 | 47 | 69 |
| Maç Başı Yenilen | 1.5 | 3.1 | 2.3 |
| Gol Yemediği Maç | 3 | 1 | 4 |
| Gol Atamadığı Maç | 9 | 4 | 13 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 17 | 13 | 26 | 4 |
| 1,5 | 7 | 23 | 18 | 12 |
| 2,5 | 3 | 27 | 13 | 17 |
| 3,5 | 2 | 28 | 5 | 25 |
| 4,5 | 0 | 30 | 4 | 26 |