UEFA Europa Conference LeagueRigori: Segnati 0 (0%) · Sbagliati 1 (100%)
| Casa | Trasferta | Totale | |
|---|---|---|---|
| Giocate | 2 | 2 | 4 |
| Vittorie | 2 | 0 | 2 |
| Pareggi | 0 | 1 | 1 |
| Sconfitte | 0 | 1 | 1 |
| Gol Segnati | 3 | 4 | 7 |
| Segnati per Partita | 1.5 | 2.0 | 1.8 |
| Gol Subiti | 1 | 7 | 8 |
| Subiti per Partita | 0.5 | 3.5 | 2.0 |
| Partite Senza Subire Gol | 1 | 0 | 1 |
| Partite Senza Segnare | 0 | 0 | 0 |
■ Gol segnati■ Gol subiti
| Linea | Segnati Over | Segnati Under | Subiti Over | Subiti Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 1,5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 2,5 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3,5 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4,5 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Cartellino Giallo
Cartellino Rosso
Campionato estone di calcioRigori: Segnati 3 (100%) · Sbagliati 0 (0%)
| Casa | Trasferta | Totale | |
|---|---|---|---|
| Giocate | 15 | 14 | 29 |
| Vittorie | 7 | 8 | 15 |
| Pareggi | 3 | 2 | 5 |
| Sconfitte | 5 | 4 | 9 |
| Gol Segnati | 32 | 20 | 52 |
| Segnati per Partita | 2.1 | 1.4 | 1.8 |
| Gol Subiti | 17 | 10 | 27 |
| Subiti per Partita | 1.1 | 0.7 | 0.9 |
| Partite Senza Subire Gol | 3 | 7 | 10 |
| Partite Senza Segnare | 1 | 3 | 4 |
■ Gol segnati■ Gol subiti
| Linea | Segnati Over | Segnati Under | Subiti Over | Subiti Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 25 | 4 | 19 | 10 |
| 1,5 | 13 | 16 | 6 | 23 |
| 2,5 | 7 | 22 | 2 | 27 |
| 3,5 | 3 | 26 | 0 | 29 |
| 4,5 | 2 | 27 | 0 | 29 |
Cartellino Giallo
Cartellino Rosso