Landesliga - Karnten| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 15 | 30 |
| Galibiyet | 5 | 1 | 6 |
| Beraberlik | 6 | 5 | 11 |
| Mağlubiyet | 4 | 9 | 13 |
| Attığı Gol | 21 | 15 | 36 |
| Maç Başı Atılan | 1.4 | 1.0 | 1.2 |
| Yediği Gol | 19 | 33 | 52 |
| Maç Başı Yenilen | 1.3 | 2.2 | 1.7 |
| Gol Yemediği Maç | 6 | 1 | 7 |
| Gol Atamadığı Maç | 5 | 4 | 9 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 21 | 9 | 23 | 7 |
| 1,5 | 10 | 20 | 16 | 14 |
| 2,5 | 4 | 26 | 9 | 21 |
| 3,5 | 1 | 29 | 4 | 26 |
| 4,5 | 0 | 30 | 0 | 30 |