Superettan| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 12 | 13 | 25 |
| Galibiyet | 2 | 3 | 5 |
| Beraberlik | 5 | 3 | 8 |
| Mağlubiyet | 5 | 7 | 12 |
| Attığı Gol | 23 | 16 | 39 |
| Maç Başı Atılan | 1.9 | 1.2 | 1.6 |
| Yediği Gol | 25 | 23 | 48 |
| Maç Başı Yenilen | 2.1 | 1.8 | 1.9 |
| Gol Yemediği Maç | 1 | 3 | 4 |
| Gol Atamadığı Maç | 2 | 4 | 6 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 19 | 6 | 21 | 4 |
| 1,5 | 14 | 11 | 14 | 11 |
| 2,5 | 4 | 21 | 9 | 16 |
| 3,5 | 1 | 24 | 4 | 21 |
| 4,5 | 1 | 24 | 0 | 25 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart