Northern Territory Premier League| Casa | Trasferta | Totale | |
|---|---|---|---|
| Giocate | 11 | 10 | 21 |
| Vittorie | 3 | 2 | 5 |
| Pareggi | 3 | 1 | 4 |
| Sconfitte | 5 | 7 | 12 |
| Gol Segnati | 19 | 12 | 31 |
| Segnati per Partita | 1.7 | 1.2 | 1.5 |
| Gol Subiti | 34 | 22 | 56 |
| Subiti per Partita | 3.1 | 2.2 | 2.7 |
| Partite Senza Subire Gol | 2 | 2 | 4 |
| Partite Senza Segnare | 4 | 4 | 8 |
■ Gol segnati■ Gol subiti
| Linea | Segnati Over | Segnati Under | Subiti Over | Subiti Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 13 | 8 | 17 | 4 |
| 1,5 | 8 | 13 | 15 | 6 |
| 2,5 | 6 | 15 | 9 | 12 |
| 3,5 | 3 | 18 | 5 | 16 |
| 4,5 | 1 | 20 | 4 | 17 |