Northern Territory Premier League| Casa | Trasferta | Totale | |
|---|---|---|---|
| Giocate | 12 | 11 | 23 |
| Vittorie | 7 | 6 | 13 |
| Pareggi | 2 | 3 | 5 |
| Sconfitte | 3 | 2 | 5 |
| Gol Segnati | 26 | 14 | 40 |
| Segnati per Partita | 2.2 | 1.3 | 1.7 |
| Gol Subiti | 16 | 8 | 24 |
| Subiti per Partita | 1.3 | 0.7 | 1.0 |
| Partite Senza Subire Gol | 3 | 4 | 7 |
| Partite Senza Segnare | 2 | 4 | 6 |
■ Gol segnati■ Gol subiti
| Linea | Segnati Over | Segnati Under | Subiti Over | Subiti Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 17 | 6 | 16 | 7 |
| 1,5 | 14 | 9 | 5 | 18 |
| 2,5 | 4 | 19 | 2 | 21 |
| 3,5 | 2 | 21 | 1 | 22 |
| 4,5 | 2 | 21 | 0 | 23 |