MLS Next ProRigori: Segnati 11 (79%) · Sbagliati 3 (21%)
| Casa | Trasferta | Totale | |
|---|---|---|---|
| Giocate | 13 | 14 | 27 |
| Vittorie | 10 | 6 | 16 |
| Pareggi | 0 | 0 | 0 |
| Sconfitte | 3 | 8 | 11 |
| Gol Segnati | 30 | 22 | 52 |
| Segnati per Partita | 2.3 | 1.6 | 1.9 |
| Gol Subiti | 16 | 28 | 44 |
| Subiti per Partita | 1.2 | 2.0 | 1.6 |
| Partite Senza Subire Gol | 4 | 1 | 5 |
| Partite Senza Segnare | 0 | 3 | 3 |
■ Gol segnati■ Gol subiti
| Linea | Segnati Over | Segnati Under | Subiti Over | Subiti Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 24 | 3 | 22 | 5 |
| 1,5 | 17 | 10 | 15 | 12 |
| 2,5 | 9 | 18 | 4 | 23 |
| 3,5 | 2 | 25 | 3 | 24 |
| 4,5 | 0 | 27 | 0 | 27 |
Cartellino Giallo
Cartellino Rosso