National 3 - Group B| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 13 | 13 | 26 |
| Galibiyet | 2 | 2 | 4 |
| Beraberlik | 3 | 3 | 6 |
| Mağlubiyet | 8 | 8 | 16 |
| Attığı Gol | 11 | 10 | 21 |
| Maç Başı Atılan | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Yediği Gol | 27 | 31 | 58 |
| Maç Başı Yenilen | 2.1 | 2.4 | 2.2 |
| Gol Yemediği Maç | 2 | 1 | 3 |
| Gol Atamadığı Maç | 4 | 6 | 10 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 16 | 10 | 23 | 3 |
| 1,5 | 4 | 22 | 12 | 14 |
| 2,5 | 1 | 25 | 11 | 15 |
| 3,5 | 0 | 26 | 6 | 20 |
| 4,5 | 0 | 26 | 2 | 24 |