Major League SoccerPenaltılar: Atılan 6 (%86) · Kaçırılan 1 (%14)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 13 | 13 | 26 |
| Galibiyet | 3 | 2 | 5 |
| Beraberlik | 5 | 1 | 6 |
| Mağlubiyet | 5 | 10 | 15 |
| Attığı Gol | 16 | 15 | 31 |
| Maç Başı Atılan | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Yediği Gol | 17 | 36 | 53 |
| Maç Başı Yenilen | 1.3 | 2.8 | 2.0 |
| Gol Yemediği Maç | 3 | 1 | 4 |
| Gol Atamadığı Maç | 4 | 6 | 10 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 16 | 10 | 22 | 4 |
| 1,5 | 9 | 17 | 16 | 10 |
| 2,5 | 4 | 22 | 7 | 19 |
| 3,5 | 2 | 24 | 4 | 22 |
| 4,5 | 0 | 26 | 2 | 24 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart