New South Wales NPL 2Penaltılar: Atılan 1 (%50) · Kaçırılan 1 (%50)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 15 | 30 |
| Galibiyet | 4 | 4 | 8 |
| Beraberlik | 2 | 5 | 7 |
| Mağlubiyet | 9 | 6 | 15 |
| Attığı Gol | 24 | 22 | 46 |
| Maç Başı Atılan | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
| Yediği Gol | 35 | 32 | 67 |
| Maç Başı Yenilen | 2.3 | 2.1 | 2.2 |
| Gol Yemediği Maç | 2 | 1 | 3 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 4 | 5 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 25 | 5 | 27 | 3 |
| 1,5 | 13 | 17 | 17 | 13 |
| 2,5 | 3 | 27 | 10 | 20 |
| 3,5 | 3 | 27 | 7 | 23 |
| 4,5 | 2 | 28 | 2 | 28 |
Kırmızı Kart