Northern Territory Premier League| Casa | Trasferta | Totale | |
|---|---|---|---|
| Giocate | 11 | 10 | 21 |
| Vittorie | 2 | 0 | 2 |
| Pareggi | 1 | 2 | 3 |
| Sconfitte | 8 | 8 | 16 |
| Gol Segnati | 11 | 11 | 22 |
| Segnati per Partita | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| Gol Subiti | 23 | 28 | 51 |
| Subiti per Partita | 2.1 | 2.8 | 2.4 |
| Partite Senza Subire Gol | 2 | 0 | 2 |
| Partite Senza Segnare | 5 | 2 | 7 |
■ Gol segnati■ Gol subiti
| Linea | Segnati Over | Segnati Under | Subiti Over | Subiti Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 14 | 7 | 19 | 2 |
| 1,5 | 6 | 15 | 15 | 6 |
| 2,5 | 2 | 19 | 9 | 12 |
| 3,5 | 0 | 21 | 5 | 16 |
| 4,5 | 0 | 21 | 2 | 19 |