Non League Div One - Isthmian South East| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 19 | 20 | 39 |
| Galibiyet | 9 | 5 | 14 |
| Beraberlik | 1 | 4 | 5 |
| Mağlubiyet | 9 | 11 | 20 |
| Attığı Gol | 42 | 29 | 71 |
| Maç Başı Atılan | 2.2 | 1.5 | 1.8 |
| Yediği Gol | 40 | 43 | 83 |
| Maç Başı Yenilen | 2.1 | 2.2 | 2.1 |
| Gol Yemediği Maç | 5 | 0 | 5 |
| Gol Atamadığı Maç | 3 | 3 | 6 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 33 | 6 | 34 | 5 |
| 1,5 | 21 | 18 | 23 | 16 |
| 2,5 | 8 | 31 | 14 | 25 |
| 3,5 | 5 | 34 | 6 | 33 |
| 4,5 | 4 | 35 | 3 | 36 |