Non League Div One - Northern East| Casa | Trasferta | Totale | |
|---|---|---|---|
| Giocate | 20 | 18 | 38 |
| Vittorie | 7 | 7 | 14 |
| Pareggi | 4 | 6 | 10 |
| Sconfitte | 9 | 5 | 14 |
| Gol Segnati | 38 | 26 | 64 |
| Segnati per Partita | 1.9 | 1.4 | 1.7 |
| Gol Subiti | 33 | 23 | 56 |
| Subiti per Partita | 1.7 | 1.3 | 1.5 |
| Partite Senza Subire Gol | 6 | 5 | 11 |
| Partite Senza Segnare | 4 | 2 | 6 |
■ Gol segnati■ Gol subiti
| Linea | Segnati Over | Segnati Under | Subiti Over | Subiti Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 32 | 6 | 27 | 11 |
| 1,5 | 17 | 21 | 17 | 21 |
| 2,5 | 6 | 32 | 9 | 29 |
| 3,5 | 2 | 36 | 3 | 35 |
| 4,5 | 2 | 36 | 0 | 38 |