Campionato norvegese di calcioPenaltılar: Atılan 5 (%83) · Kaçırılan 1 (%17)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 10 | 10 | 20 |
| Galibiyet | 9 | 7 | 16 |
| Beraberlik | 0 | 2 | 2 |
| Mağlubiyet | 1 | 1 | 2 |
| Attığı Gol | 31 | 21 | 52 |
| Maç Başı Atılan | 3.1 | 2.1 | 2.6 |
| Yediği Gol | 6 | 11 | 17 |
| Maç Başı Yenilen | 0.6 | 1.1 | 0.9 |
| Gol Yemediği Maç | 6 | 4 | 10 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 1 | 2 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 18 | 2 | 10 | 10 |
| 1,5 | 16 | 4 | 4 | 16 |
| 2,5 | 11 | 9 | 1 | 19 |
| 3,5 | 5 | 15 | 1 | 19 |
| 4,5 | 2 | 18 | 1 | 19 |
Sarı Kart
UEFA Champions LeaguePenaltılar: Atılan 2 (%100) · Kaçırılan 0 (%0)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 2 | 3 | 5 |
| Galibiyet | 2 | 1 | 3 |
| Beraberlik | 0 | 1 | 1 |
| Mağlubiyet | 0 | 1 | 1 |
| Attığı Gol | 6 | 6 | 12 |
| Maç Başı Atılan | 3.0 | 2.0 | 2.4 |
| Yediği Gol | 2 | 9 | 11 |
| Maç Başı Yenilen | 1.0 | 3.0 | 2.2 |
| Gol Yemediği Maç | 1 | 0 | 1 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 1 | 1 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 1,5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 2,5 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 3,5 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 4,5 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart