Toppserien| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 7 | 8 | 15 |
| Galibiyet | 0 | 0 | 0 |
| Beraberlik | 1 | 2 | 3 |
| Mağlubiyet | 6 | 6 | 12 |
| Attığı Gol | 3 | 6 | 9 |
| Maç Başı Atılan | 0.4 | 0.8 | 0.6 |
| Yediği Gol | 22 | 38 | 60 |
| Maç Başı Yenilen | 3.1 | 4.8 | 4.0 |
| Gol Yemediği Maç | 1 | 0 | 1 |
| Gol Atamadığı Maç | 4 | 2 | 6 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 9 | 6 | 14 | 1 |
| 1,5 | 0 | 15 | 12 | 3 |
| 2,5 | 0 | 15 | 9 | 6 |
| 3,5 | 0 | 15 | 8 | 7 |
| 4,5 | 0 | 15 | 5 | 10 |