New South Wales NPLRigori: Segnati 3 (100%) · Sbagliati 0 (0%)
| Casa | Trasferta | Totale | |
|---|---|---|---|
| Giocate | 15 | 15 | 30 |
| Vittorie | 4 | 4 | 8 |
| Pareggi | 3 | 5 | 8 |
| Sconfitte | 8 | 6 | 14 |
| Gol Segnati | 17 | 24 | 41 |
| Segnati per Partita | 1.1 | 1.6 | 1.4 |
| Gol Subiti | 22 | 26 | 48 |
| Subiti per Partita | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
| Partite Senza Subire Gol | 5 | 2 | 7 |
| Partite Senza Segnare | 5 | 4 | 9 |
■ Gol segnati■ Gol subiti
| Linea | Segnati Over | Segnati Under | Subiti Over | Subiti Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 21 | 9 | 23 | 7 |
| 1,5 | 14 | 16 | 17 | 13 |
| 2,5 | 5 | 25 | 8 | 22 |
| 3,5 | 1 | 29 | 0 | 30 |
| 4,5 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Cartellino Rosso