Mineiro - 1Penaltılar: Atılan 2 (%100) · Kaçırılan 0 (%0)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 5 | 6 | 11 |
| Galibiyet | 1 | 3 | 4 |
| Beraberlik | 4 | 2 | 6 |
| Mağlubiyet | 0 | 1 | 1 |
| Attığı Gol | 5 | 13 | 18 |
| Maç Başı Atılan | 1.0 | 2.2 | 1.6 |
| Yediği Gol | 4 | 6 | 10 |
| Maç Başı Yenilen | 0.8 | 1.0 | 0.9 |
| Gol Yemediği Maç | 1 | 1 | 2 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 1 | 2 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 9 | 2 | 9 | 2 |
| 1,5 | 3 | 8 | 1 | 10 |
| 2,5 | 2 | 9 | 0 | 11 |
| 3,5 | 1 | 10 | 0 | 11 |
| 4,5 | 1 | 10 | 0 | 11 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart
Serie APenaltılar: Atılan 2 (%100) · Kaçırılan 0 (%0)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 12 | 14 | 26 |
| Galibiyet | 7 | 4 | 11 |
| Beraberlik | 4 | 2 | 6 |
| Mağlubiyet | 1 | 8 | 9 |
| Attığı Gol | 22 | 13 | 35 |
| Maç Başı Atılan | 1.8 | 0.9 | 1.3 |
| Yediği Gol | 15 | 16 | 31 |
| Maç Başı Yenilen | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
| Gol Yemediği Maç | 3 | 3 | 6 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 8 | 9 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 17 | 9 | 20 | 6 |
| 1,5 | 11 | 15 | 8 | 18 |
| 2,5 | 6 | 20 | 2 | 24 |
| 3,5 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| 4,5 | 0 | 26 | 0 | 26 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart