PotiguarPenaltılar: Atılan 5 (%100) · Kaçırılan 0 (%0)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 6 | 5 | 11 |
| Galibiyet | 3 | 4 | 7 |
| Beraberlik | 3 | 1 | 4 |
| Mağlubiyet | 0 | 0 | 0 |
| Attığı Gol | 13 | 10 | 23 |
| Maç Başı Atılan | 2.2 | 2.0 | 2.1 |
| Yediği Gol | 4 | 3 | 7 |
| Maç Başı Yenilen | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| Gol Yemediği Maç | 2 | 2 | 4 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 1 | 2 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 9 | 2 | 7 | 4 |
| 1,5 | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 2,5 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 3,5 | 3 | 8 | 0 | 11 |
| 4,5 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Serie DPenaltılar: Atılan 6 (%75) · Kaçırılan 2 (%25)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 8 | 8 | 16 |
| Galibiyet | 6 | 5 | 11 |
| Beraberlik | 1 | 2 | 3 |
| Mağlubiyet | 1 | 1 | 2 |
| Attığı Gol | 13 | 14 | 27 |
| Maç Başı Atılan | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
| Yediği Gol | 3 | 6 | 9 |
| Maç Başı Yenilen | 0.4 | 0.8 | 0.6 |
| Gol Yemediği Maç | 6 | 5 | 11 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 1 | 2 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 14 | 2 | 5 | 11 |
| 1,5 | 7 | 9 | 2 | 14 |
| 2,5 | 3 | 13 | 1 | 15 |
| 3,5 | 2 | 14 | 1 | 15 |
| 4,5 | 1 | 15 | 0 | 16 |
Kırmızı Kart