Primera B Nacional| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 15 | 30 |
| Galibiyet | 4 | 2 | 6 |
| Beraberlik | 10 | 4 | 14 |
| Mağlubiyet | 1 | 9 | 10 |
| Attığı Gol | 9 | 8 | 17 |
| Maç Başı Atılan | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| Yediği Gol | 6 | 20 | 26 |
| Maç Başı Yenilen | 0.4 | 1.3 | 0.9 |
| Gol Yemediği Maç | 9 | 4 | 13 |
| Gol Atamadığı Maç | 7 | 8 | 15 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 15 | 15 | 17 | 13 |
| 1,5 | 2 | 28 | 6 | 24 |
| 2,5 | 0 | 30 | 2 | 28 |
| 3,5 | 0 | 30 | 1 | 29 |
| 4,5 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart