Premier LeaguePenalti: Dicetak 2 (100%) · Terlewat 0 (0%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 12 | 14 | 26 |
| Kemenangan | 3 | 2 | 5 |
| Seri | 3 | 4 | 7 |
| Kekalahan | 6 | 8 | 14 |
| Gol Dicetak | 9 | 17 | 26 |
| Dicetak per Pertandingan | 0.8 | 1.2 | 1.0 |
| Gol Kebobolan | 14 | 30 | 44 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.2 | 2.1 | 1.7 |
| Lapangan Bersih | 5 | 1 | 6 |
| Gagal Mencetak Gol | 6 | 2 | 8 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 18 | 8 | 20 | 6 |
| 1,5 | 7 | 19 | 14 | 12 |
| 2,5 | 1 | 25 | 7 | 19 |
| 3,5 | 0 | 26 | 3 | 23 |
| 4,5 | 0 | 26 | 0 | 26 |
Kartu Kuning
Kartu Merah