Western Australia NPLPenalti: Dicetak 0 (0%) · Terlewat 1 (100%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 11 | 11 | 22 |
| Kemenangan | 5 | 1 | 6 |
| Seri | 4 | 3 | 7 |
| Kekalahan | 2 | 7 | 9 |
| Gol Dicetak | 27 | 11 | 38 |
| Dicetak per Pertandingan | 2.5 | 1.0 | 1.7 |
| Gol Kebobolan | 21 | 19 | 40 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
| Lapangan Bersih | 2 | 2 | 4 |
| Gagal Mencetak Gol | 1 | 5 | 6 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 16 | 6 | 18 | 4 |
| 1,5 | 10 | 12 | 12 | 10 |
| 2,5 | 7 | 15 | 7 | 15 |
| 3,5 | 4 | 18 | 3 | 19 |
| 4,5 | 1 | 21 | 0 | 22 |
Kartu Merah