Victoria Premier League 2| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 13 | 13 | 26 |
| Kemenangan | 3 | 3 | 6 |
| Seri | 4 | 2 | 6 |
| Kekalahan | 6 | 8 | 14 |
| Gol Dicetak | 19 | 18 | 37 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| Gol Kebobolan | 24 | 26 | 50 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.8 | 2.0 | 1.9 |
| Lapangan Bersih | 3 | 2 | 5 |
| Gagal Mencetak Gol | 3 | 4 | 7 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 19 | 7 | 21 | 5 |
| 1,5 | 10 | 16 | 16 | 10 |
| 2,5 | 5 | 21 | 9 | 17 |
| 3,5 | 3 | 23 | 4 | 22 |
| 4,5 | 0 | 26 | 0 | 26 |
Kartu Merah