2. LigaPenalti: Dicetak 1 (100%) · Terlewat 0 (0%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 3 | 4 | 7 |
| Kemenangan | 2 | 1 | 3 |
| Seri | 1 | 1 | 2 |
| Kekalahan | 0 | 2 | 2 |
| Gol Dicetak | 7 | 3 | 10 |
| Dicetak per Pertandingan | 2.3 | 0.8 | 1.4 |
| Gol Kebobolan | 1 | 7 | 8 |
| Kebobolan per Pertandingan | 0.3 | 1.8 | 1.1 |
| Lapangan Bersih | 2 | 1 | 3 |
| Gagal Mencetak Gol | 0 | 2 | 2 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 1,5 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 2,5 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 3,5 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 4,5 | 1 | 6 | 0 | 7 |
Kartu Kuning
Kartu Merah