Copa AmericaPenalti: Dicetak 4 (57%) · Terlewat 3 (43%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 2 | 2 | 4 |
| Kemenangan | 1 | 2 | 3 |
| Seri | 1 | 0 | 1 |
| Kekalahan | 0 | 0 | 0 |
| Gol Dicetak | 2 | 5 | 7 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.0 | 2.5 | 1.8 |
| Gol Kebobolan | 1 | 1 | 2 |
| Kebobolan per Pertandingan | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Lapangan Bersih | 1 | 1 | 2 |
| Gagal Mencetak Gol | 0 | 0 | 0 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 1,5 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2,5 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 3,5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4,5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Kartu Kuning